| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 592718 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592717 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592716 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHACANI |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592715 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592714 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592713 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592712 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592711 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592710 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592709 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2 TARAPOTO |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592708 | San Martín | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:12:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592707 | Loreto | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592706 | Loreto | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARGAS GUERRA |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 03-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592705 | Loreto | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592704 | Loreto | PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592703 | Loreto | PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592702 | Loreto | PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592701 | Moquegua | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A. |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592700 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592699 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA-TRANSPORTES |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592698 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592697 | Moquegua | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Sede Central |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592696 | Moquegua | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592695 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - DIRECCION REGIONAL AGRARIA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592694 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592693 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592692 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592691 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592690 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592689 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592688 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592687 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592686 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS UTES OXAPAMPA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 27-06-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592685 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD AIS UTES OXAPAMPA |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592684 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592683 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR |  | Obra | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592682 | Pasco | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:11:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592681 | Lima | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592680 | Lima | PROGRAMA NACIONAL PARA LA EMPLEABILIDAD |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592679 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592678 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 10-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592677 | Lima | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592676 | Lima | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592675 | Lima | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 09-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592674 | Lima | UNIDAD EJECUTORA 003: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592673 | Lima | UNIDAD EJECUTORA 003: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 08-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592672 | Lima | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 04-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592671 | Lima | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL |  | Bien | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592670 | Loreto | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LORETO S.A. |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:10:00 | 07-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 592669 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA |  | Servicio | En curso |  | 27-06-2025 08:09:00 | 01-07-2025 00:01:00 |  | 
                
    .